科伦网站新闻稿件第二期(2009.2.19-2009.5.31)统计公示
分类:
公示与公告
发布时间:
2009/06/20
浏览量
科伦网站新闻稿件第二期(2009.2.19-2009.5.31)按单位统计如下表。请登录“内部资料下载”中的“最新文件”版块查看详细的稿酬发放明细,稿酬发放原则和方式同第一期不变。
序号 | 供稿单位 | 供稿数量(篇) | 序号 | 供稿单位 | 供稿数量(篇) |
1 | 科伦药业办公室 | 7 | 10 | 科伦药业新都基地 | 3 |
2 | 科伦药业广安分公司 | 3 | 11 | 黑龙江科伦 | 3 |
3 | 湖北拓朋 | 3 | 12 | 湖南科伦 | 4 |
4 | 湖南中南 | 1 | 13 | 吉林科伦 | 1 |
5 | 江西科伦 | 6 | 14 | 科伦药业质管中心 | 2 |
6 | 科伦药业企划部 | 1 | 15 | 辽宁民康 | 2 |
7 | 山东科伦 | 6 | 16 | 科伦药业人力资源部 | 2 |
8 | 科伦药业信息部 | 1 | 17 | 科伦药业外联部 | 3 |
9 | 科伦药业研发部 | 1 |
科伦药业企划部