科伦网站新闻稿件第五期(2009.12.1-2010.2.28)统计公示
分类:
公示与公告
发布时间:
2010/04/22
浏览量
科伦网站新闻稿件第五期(2009.12.1-2010.2.28)按单位统计如下表。请登录“内部资料下载”中的“最新文件”版块查看详细的稿酬发放明细,稿酬发放原则和方式不变。
序号 | 供稿单位 | 供稿数量(篇) | 序号 | 供稿单位 | 供稿数量(篇) |
NO.1 | 科伦药业广安分公司 | 6 | NO.10 | 科伦药业企划部 | 5 |
NO.2 | 黑龙江科伦 | 3 | NO.11 | 科伦药业研发中心 | 1 |
NO.3 | 黑龙江药品包装 | 1 | NO.12 | 昆明南疆 | 3 |
NO.4 | 湖北拓朋 | 3 | NO.13 | 辽宁民康 | 3 |
NO.5 | 湖南科伦 | 1 | NO.14 | 科伦药业仁寿分公司 | 1 |
NO.6 | 湖南中南科伦 | 1 | NO.15 | 山东科伦 | 1 |
NO.7 | 吉林科伦康乃尔 | 6 | NO.16 | 科伦药业新都基地 | 7 |
NO.8 | 吉林科伦医贸 | 1 | NO.17 | 科伦药业质管中心 | 1 |
NO.9 | 江西科伦 | 7 |
科伦药业党委副书记招聘启事
下一篇: